看一下,这里比较全。
咸阳职业技术学院代码3502
我只有文科的……
业名称 批次线 最高分 平均分 最低分 录取人数
外国语言文学类 200 341 280 240 13
商务英语 200 341 280 240 13
教育学类 200 401 282 205 85
学前教育 200 401 282 205 85
工商管理类 200 345 262 201 163
市场营销 200 345 265 201 35
人力资源管理 200 322 280 236 22
旅游管理 200 274 247 233 28
电子商务 200 335 254 203 34
物流管理 200 306 274 234 26
酒店管理 200 281 257 239 18
财政金融类 470 200 318 292 269 15
金融保险 200 318 292 269 15
财务会计类 200 384 298 203 156
会计电算化 200 384 298 203 156
广播影视类 200 398 277 243 29
新闻采编与制作 200 398 277 243 29
生物技术类 200 266 245 234 7
生物技术及应用 200 266 245 234 7
农业技术类 200 278 261 236 8
园艺技术 200 278 261 236 8
畜牧兽医类 200 292 253 234 11
畜牧兽医 200 292 253 234 11
语言文化类 470 200 292 258 234 29
文秘 200 292 258 234 29
教育类 200 378 278 202 140
语文教育 200 378 277 202 110
英语教育 200 349 285 247 30
护理类 200 406 318 205 244
护理 200 406 318 205 219
助产 200 360 314 245 25
自动化类 200 363 261 206 30
电气自动化技术 200 363 261 206 30
食品类 200 384 281 223 56
食品加工技术 200 309 260 242 14
食品营养与检测 200 384 288 223 42
包装印刷类 200 301 268 239 5
印刷图文信息处理(图文处理方向) 200 301 275 239 3
印刷图文信息处理(印刷自动化及电子制版方向) 200 262 262 262 1
印刷设备及工艺(印刷设备自动化方向) 200 253 253 253 1
计算机类 200 329 267 233 31
计算机应用技术 200 329 282 249 9
计算机应用技术(软件工程方向) 200 315 269 236 11
计算机应用技术(图形图像方向) 200 316 254 233 8
计算机网络技术 200 262 253 235 3
这是去年河大在内蒙文科录取分数,希望能帮到你……
姓 名:
联系电话:
留言备注:
我要留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目