欢迎进入湖南特产网!
天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结。-张先《千秋岁》

[涟源特产] - 天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结。-张先《千秋岁》

  • 批发价格:未填写
  • 特产类别:未填写
  • 关注热度:
  • 特产特色:未填写
  • 品牌商家:未填写
  • 上架时间:2024-11-22 20:04
  • 咨询价格马上留言
  • 特产详情
  • 产地介绍
  • 联系地址

一、天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结。-张先《千秋岁》

千秋岁·数声鶗鴂

宋 · 张先

数声鶗鴂。又报芳菲歇。惜春更把残红折。雨轻风色暴,梅子青时节。永丰柳,无人尽日飞花雪。莫把幺弦拨。怨极弦能说。天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结。夜过也,东窗未白凝残月。

数声杜鹃的鸣啼,又报告烂漫春光将要凋谢。惜春人更想将那残花折。怎奈何雨虽轻柔风却猛烈,正赶上这梅子发青的暮春时节。看那永丰坊的柳树,在无人的园中整日撒飞絮如飘雪。

切莫把琵琶的细弦拨动,我深深的哀怨细弦也难倾泻。天如有情不会老,真情永不会灭绝。多情的心就像那双丝网,中间有千千万万个结。中夜已经过去了,东方未白,尚留一弯残月。

二、千秋岁 张先 雨轻风色暴

千秋岁 (宋)张先

数声鶗鴂。又报芳菲歇。惜春更把残红折。雨轻风色暴,梅子青时节。永丰柳,无人尽日飞花雪。 莫把幺弦拨。怨极弦能说。天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结。夜过也,东窗未白凝残月。

我认为应该念bao四声(报)字典意义为“损害,欺凌”(《古汉语常用字词典》)。“雨轻风色暴”是上片中的关键句,它表面上交待“芳菲歇”的原因,实际却暗示爱情遭受外力的无情摧残,即为风雨所暴。

如果念pu,就是晒的意思。

解析如下:

《千》词是一首伤春怀人、描写恋情相思的词篇。它通过“芳菲”的被摧残来表达诀别之后的哀怨。词以鶗鴂的哀鸣开篇,说明季节由春到夏,人世由盛变衰。词人之所以折取“残红”,不仅仅是“惜春”,而且也是对被摧残的爱情表示深情惋惜。“雨轻风色暴”是上片中的关键句,它表面上交待“芳菲歇”的原因,实际却暗示爱情遭受外力的无情摧残。 “天不老,情难绝”,表达情深似海、矢志不二的坚贞,是全诗的主题句,它是针对上片“雨轻风色暴”而发的。“心似双丝网,中有千千结”,设想奇特,比喻生新。结尾以鲜明的形象暗示:这强烈的相思之情,夜以继日,永无绝灭之期。

上阕写春暮景。雨轻风紧,催落繁花;杜鹃啼血,呼唤着春天完结,造成浓重的感伤气氛。惜春的词人,在花丛中寻找并采摘着残花,传神地刻画出词人伤春惜花的拳拳真情。接着以飘零的杨花,写春之落寞及心之寒冷。

下阕抒情。通过琴弦来表达相思与怨恨之情。“不老”的“天”与“难绝”的“情”相对比,再以“千千结”的“双丝网”比忧思百结的愁心,将愁情怨怀表达得淋漓尽致。最后以夜将尽的孤灯景象作结,让整个的抒情氛围笼罩在漆黑的深渊中,很富抒情效果。

这样可以么?

三、湖南怀化市到江苏扬州永丰余纸业有多少公里

湖南怀化市到江苏扬州永丰余纸业,全程走高速公路有1339,5公里的路程。

四、从崇仁到永丰县七都乡怎么走?

自己驾2113车吗?

1.自己驾车:从崇仁,沿抚公路(S318省道),经过乐安,进入永丰(鹿岗乡),继续走526130公里左右到永丰县中心,然后你最好问路,要穿过县中心,改道桥南方向,沿4102着公路(S223省道)走,就一条大路,不用怕走错,大概走10公里左右,左转进入七都乡。1653沿途多问问,我也没去过七都,不是很清楚具体路线,只知道个大体方向和路线。

2.坐长途客车:崇仁到永丰的长途汽车,在永丰县中版心下车,打车去汽车总站,在那里乘长途汽车,那权里有去七都或者路过七都的车。

五、从湖南衡阳市到江西永丰县怎么走

没有直达的火车,需坐车到江西省吉安市再坐市际班车到永丰县``

衡阳-广州-吉安站间查询-需要中转

车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离

K35 衡阳 00:19 06:39 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里7a686964616fe58685e5aeb

K35 衡阳 00:19 06:39 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K38 衡阳 00:19 06:39 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K38 衡阳 00:19 06:39 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N555 衡阳 00:25 06:45 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N555 衡阳 00:25 06:45 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K511 衡阳 00:56 07:03 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K511 衡阳 00:56 07:03 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N557 衡阳 01:03 07:09 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N557 衡阳 01:03 07:09 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N589 衡阳 01:09 07:40 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N589 衡阳 01:09 07:40 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N592 衡阳 01:09 07:40 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N592 衡阳 01:09 07:40 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N585 衡阳 01:15 07:56 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N585 衡阳 01:15 07:56 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N588 衡阳 01:15 07:56 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N588 衡阳 01:15 07:56 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

5363 衡阳 01:46 08:09 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

5363 衡阳 01:46 08:09 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N577 衡阳 02:08 08:19 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N577 衡阳 02:08 08:19 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N580 衡阳 02:08 08:19 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N580 衡阳 02:08 08:19 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

2506 衡阳 02:30 09:16 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

2506 衡阳 02:30 09:16 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

2507 衡阳 02:30 09:16 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

2507 衡阳 02:30 09:16 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K7 衡阳 02:50 09:09 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K7 衡阳 02:50 09:09 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

T37 衡阳 03:16 08:34 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

T37 衡阳 03:16 08:34 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

T40 衡阳 03:16 08:34 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

T40 衡阳 03:16 08:34 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K9 衡阳 03:22 09:44 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K9 衡阳 03:22 09:44 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

2173 衡阳 03:28 09:52 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

2173 衡阳 03:28 09:52 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

2176 衡阳 03:28 09:52 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

2176 衡阳 03:28 09:52 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K598 衡阳 03:34 09:58 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K598 衡阳 03:34 09:58 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

T255 衡阳 03:45 08:58 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

T255 衡阳 03:45 08:58 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

T122 衡阳 04:08 09:27 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

T122 衡阳 04:08 09:27 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

T123 衡阳 04:08 09:27 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

T123 衡阳 04:08 09:27 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N595 衡阳 04:30 10:38 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N595 衡阳 04:30 10:38 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N598 衡阳 04:30 10:38 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N598 衡阳 04:30 10:38 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K81 衡阳 04:36 10:59 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K81 衡阳 04:36 10:59 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K84 衡阳 04:36 10:59 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K84 衡阳 04:36 10:59 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K212 衡阳 05:17 11:27 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K212 衡阳 05:17 11:27 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K209 衡阳 05:17 11:27 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K209 衡阳 05:17 11:27 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K201 衡阳 05:36 11:33 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K201 衡阳 05:36 11:33 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K204 衡阳 05:36 11:33 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K204 衡阳 05:36 11:33 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K63 衡阳 05:48 11:41 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K63 衡阳 05:48 11:41 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K66 衡阳 05:48 11:41 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K66 衡阳 05:48 11:41 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

2285 衡阳 05:54 11:47 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

2285 衡阳 05:54 11:47 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

2288 衡阳 05:54 11:47 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

2288 衡阳 05:54 11:47 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K228 衡阳 06:06 12:20 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K228 衡阳 06:06 12:20 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K225 衡阳 06:06 12:20 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K225 衡阳 06:06 12:20 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K328 衡阳 07:40 13:52 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K328 衡阳 07:40 13:52 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K325 衡阳 07:40 13:52 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K325 衡阳 07:40 13:52 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

T253 衡阳 08:18 13:42 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

T253 衡阳 08:18 13:42 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

1075 衡阳 08:28 15:04 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

1075 衡阳 08:28 15:04 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

1078 衡阳 08:28 15:04 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

1078 衡阳 08:28 15:04 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K301 衡阳 08:38 14:42 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K301 衡阳 08:38 14:42 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K304 衡阳 08:38 14:42 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K304 衡阳 08:38 14:42 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N605 衡阳 10:20 16:46 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N605 衡阳 10:20 16:46 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

T179 衡阳 11:06 16:30 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

T179 衡阳 11:06 16:30 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K224 衡阳 12:10 18:20 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K224 衡阳 12:10 18:20 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K221 衡阳 12:10 18:20 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K221 衡阳 12:10 18:20 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

2161 衡阳 15:48 22:14 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

2161 衡阳 15:48 22:14 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

1007 衡阳 17:15 23:19 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

1007 衡阳 17:15 23:19 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

1010 衡阳 17:15 23:19 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

1010 衡阳 17:15 23:19 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K527 衡阳 21:41 04:40 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K527 衡阳 21:41 04:40 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K435 衡阳 22:04 04:03 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K435 衡阳 22:04 04:03 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K438 衡阳 22:04 04:03 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K438 衡阳 22:04 04:03 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

5304 衡阳 22:10 04:09 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

5304 衡阳 22:10 04:09 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

5301 衡阳 22:10 04:09 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

5301 衡阳 22:10 04:09 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N584 衡阳 22:21 04:16 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N584 衡阳 22:21 04:16 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N581 衡阳 22:21 04:16 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N581 衡阳 22:21 04:16 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N637 衡阳 22:32 05:18 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N637 衡阳 22:32 05:18 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N640 衡阳 22:32 05:18 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N640 衡阳 22:32 05:18 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N551 衡阳 22:38 05:00 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N551 衡阳 22:38 05:00 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N607 衡阳 22:45 05:06 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N607 衡阳 22:45 05:06 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

N593 衡阳 23:02 05:12 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

N593 衡阳 23:02 05:12 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

5361 衡阳 23:16 05:31 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

5361 衡阳 23:16 05:31 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K191 衡阳 23:40 05:46 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K191 衡阳 23:40 05:46 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K194 衡阳 23:40 05:46 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K194 衡阳 23:40 05:46 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K355 衡阳 23:53 06:29 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K355 衡阳 23:53 06:29 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

K358 衡阳 23:53 06:29 广州 K85 18:38 吉安 04:12 1251公里

K358 衡阳 23:53 06:29 广州 K88 18:38 吉安 04:12 1251公里

内容填充中
内容填充中
  • 特产动态
  • 特产问答
  • 特产百科
首页 |网站简介|网站声明|正在咨询|联系我们 |网站地图