学校代码 学校名称 校长 书记 教工
人数 班级
数 学生
人数 学校地址 邮编 联系电话
新河小学 闵振梁 常桂秀 38 14 669 老新河106号 410008 4486252
东风小学 黄晓玲 杨意清 38 12 642 东风一村附1号 410008 4515985
砚瓦池小学 缪 舜 杨利辉 46 13 576 砚瓦池大巷子13号 410003 4512025
麻园岭小学 李春喜 雷和平 50 15 679 上麻园岭100号 410008 4471835
北正街小学 彭建国 周端凤 34 08 325 六堆子42客观内 410005 2222742
红墙巷小学 舒三任 罗玉玲 27 08 287 红墙巷58号 410005 4429936
茅亭子小学 冯 辉 罗立红 36 12 502 稻谷仓37号 410005 2222117
望麓园小学 唐 毅 陈丽娟 34 11 436 局光祠协和里5号 410005 2223431
民主西街小学 刘 杰 李灿辉 40 05 176 民主西街14号 410005 4429594
三角塘小学 彭建波 戴 丽 75 24 1179 三角塘33号 410008 4486039
育德小学 夏爱媛 陈细华 33 12 529 德雅路浏阳村5号 410003 4222755
伍家岭小学 张润清 李爱兰 33 12 524 芙蓉北路51号 410008 4471554
文昌阁小学 谢志刚 欧阳梦梅 35 11 466 文 昌 阁 410008 4486709
德雅村小学 杨义芝 赵忠俊 25 07 307 德雅路379号 410003 4221859
胜利小学 邓宜春 谭夕妮 20 07 280 胜利348号 410003 4210804
清水塘小学 陶会英 聂 羽 56 19 1072 清水塘路19号 410008 4447803
国庆小学 雷新辉 张金娥 34 12 668 国庆新村 410008 4470846
建湘村小学 周泽辉 刘 扬 31 11 499 刘家冲19号 410008 4483033
黑石渡小学 柳 静 冯国球 58 17 784 浏阳河路44号 410003 4513462
浏阳河小学 戴四鲁 陈 伟 28 06 263 九屋冲2号 410008 4490355
紫凤小学 刘云燕 戴述国 24 07 319 北桥新村 410008 4487471
苗园里小学 彭雪荣 首先容 34 06 267 姚正街89号 410005 4519117
西长街小学 范晓军 辜巧玲 44 12 511 西长街67号 410005 2224550
潮宗街小学 李铁辉 彭向忠 33 08 372 潮宗街梓园13号 410005 2223209
新风小学 罗加祥 罗加祥 31 12 543 新风街1号 410005 2222805
吉祥巷小学 韩望英 胡西玲 32 09 393 西长街吉祥巷 410005 2224990
四方坪小学 周岳文 李俊乐 26 09 380 四方坪115号 410003 4830179
新竹小学 李志强 罗楠楠 36 16 695 油铺街132号 410008 4485542
马厂小学 周 来 戴金甫 19 07 313 金霞大道 410008 4492970
北桥小学 陈 霞 肖洁之 25 08 340 新河路44号 410003 4372179
小计 30(所) / / 1075 333 14996 / / /
/ 洪山旅游局教育组 洪 辉 唐仕恒 6 / / 洪山桥 410003 4251560
鸭子铺小学 陈学良 / 20 08 287 洪山桥鸭子铺分场 410003 4259169
史家坡小学 朱利群 / 37 13 504 洪山桥史家坡 410003 4250631
马栏山小学 罗荣华 / 17 07 254 洪山桥马栏山分场 410003 4257883
洪西小学 洪 清 / 21 08 298 洪山桥洪西分场 410003 4251052
白茅铺小学 杨先明 / 12 05 142 洪山桥白茅铺 410003 4250311
朝阳小学 舒 定 / 18 07 225 洪山桥朝阳分场 410003 4613752
/ 新港镇联校 袁国俊 袁国俊 7 / / 新港镇兴联村 410212 8490855
兴联小学 李涌波 / 15 06 192 新港镇兴联村 410212 8490272
戴家河小学 李红霞 / 14 06 141 新港镇新隆村 410212 8493139
大塘小学 王慧明 / 13 06 129 新港镇大塘村 410212 8490204
荷叶小学 彭立宏 / 16 06 113 新港镇荷叶村 410212 8490024
春晖小学 佘春艳 / 13 06 112 新港镇湘粤村 410212 8490811
植基小学 张群晖 / 14 06 193 新港镇植基村 410212 8484220
霞凝港小学 钟 凯 / 14 06 159 新港镇霞凝港
居委会 410212 8483636
新安寺小学 邬向阳 / 15 06 176 新港镇新安寺村 410212 8483341
/ 捞刀河镇联校 邬强希 邬强希 8 / / 捞刀河镇 410153 6671775
高岭小学 苏丽娟 / 24 09 307 捞刀河镇高岭村 410153 6672765
中岭小学 陈坤顺 / 28 10 460 捞刀河镇中岭村 410153 6672434
板塘小学 胡子龙 / 15 05 160 捞刀河镇板塘村 410153 6672041
高源小学 江 健 / 18 06 239 捞刀河镇高源村 410153 6673618
成功小学 陈和平 / 14 04 91 捞刀河镇成功村 410152 6780675
向阳小学 周建玲 / 15 05 170 捞刀河镇新沅村 410152 6780579
自安小学 任功胜 / 24 09 363 捞刀河镇自安村 410152 6780126
大星小学 任思敏 / 18 07 209 捞刀河镇大星村 410153 6673514
捞刀河小学 彭治德 / 16 05 171 捞刀河镇新华村 410153 6672968
金霞小学 唐培松 / 15 05 169 捞刀河镇金霞村 410152 6780557
太阳山小学 邬桂娥 / 14 04 130 捞刀河镇太阳山村 410152 6780244
汉回小学 陈 炼 / 13 05 157 捞刀河镇汉回村 410153 6673630
凤羽小学 袁 雄 / 22 07 226 捞刀河镇凤羽村 410153 6674075
金沙小学 黄剑虹 / 22 07 246 捞刀河镇双湖村 410153 6780414
白霞小学 常今胜 / 10 03 099 捞刀河镇双湖村 410153 6673409
霞凝小学 陶承毅 / 12 04 113 捞刀河镇霞凝村 410152 6780057
大安小学 周利辉 / 07 02 048 捞刀河镇大安村 410153 6674075
香王寺小学 蔡子林 / 02 01 015 捞刀河镇告塘村 410152 6674075
沙坪小学 石星明 / 06 02 048 捞刀河镇沙坪村 410152 6674075
竹坡小学 陶小平 / 05 01 026 捞刀河镇竹坡村 410152 6674075
白沙小学 苏新敏 / 07 02 040 捞刀河镇白沙村 410153 6673987
小计 35(所) / / 567 199 6412 / / /
一师二附小 余 献 欧立新 44 17 996 开福区中山路 410005 2252714
长师附小 张珍如 张珍如 25 06 410 蔡锷北路343号 410005 4890121
科大附小 殷菊云 殷菊云 54 20 1049 国防科大 410008 4224221
长铁二附小 熊骥锋(主任) / 16 06 204 东风路178号 410008 4237249
小计 4 / / 139 49 2659 / / /
幼师职业中专学校 陈敦厚 张 鹏 69 16 705 中山西路95号 410005 2222040
32 中 学 叶仕杰 夏运桃 67 16 638 文星桥1号 410005 22242002
黑石渡中学 李敏诚 王秋玲 46 09 317 德雅路629号 410003 4222683
七中学 杨 洪 冯丽萍 178 初26 1281 德雅路316号 410003 4224322
高11 449
职高6 216
八中学 杨庆江 周荆澜 162 初24 1141 沿江大道518号 410008 4311147
高10 354
25中学 戴正文 张志麟 152 初25 1334 洪山桥20号 410003 4250819
高11 542
沅丰坝中学 彭均辉 / 86 24 1223 / 410153 6672126
沙坪中学 杨运钱 / 78 24 1173 捞刀河镇沙坪村 410152 6780145
白霞中学 羊 勇 / 34 09 379 / 410153 6672124
植基中学 李海其 陈非非 65 18 1021 新港镇植基村 410201 8483191
小计 10(所) / / 937 229 10772 / / /
/ 教工幼儿园 梅 芬 / 21 3 109 西长街轩辕殿51号 410005 2232601
合 计 小学69所 / / 1785 579 24067 / / /
中学9所 / / 868 213 10067
职高1所 / / 69 16 705
幼儿园1所 / / 21 3 109
总 计 80所 / / 2743 811 34948 / / /
教育局二级机构一览
单 位 主任 书记 干部职工人数 地 址 邮 编 电话号码
三 办 雷冠华 易辉亮 06 局光祠协和里5号 410005 4443818
教 研 室 李志宏 邱孝玉 17 营盘街王祠巷14号 410005 2231115
校办企业公司 / 骆芷元 16 营盘街王祠巷14号 410005 4433332
少 年 宫 李 文 陆建佳 08 湘春路322号 410005 4331251
卫 生 所 谭敏之 / 01 湘春路322号 410005 4452845
体 校 黎新明 / 02 东风一村附一号 410008 4552104
家 长 学 校 沈国山 / 01 蔡锷北路43号 410008 4314734
小计 / / 51 / / /
校名-----地址
1、长沙市第一中学(清水塘路81号)
2、北雅中学(长沙市开福区)
3、田家炳实验中学北校区(乐古道巷9)
4、长雅中学(开福区新河路309号)
5、长沙市周南实验中学(北正街193号)
6、周南中学(高中部)(长沙市开福区)
7、明德华兴中学(开福区湘春路389号)
8、长沙市一中开福中学(德雅路486号)
9、国防科技大学附属中学(长沙市开福区)
10、长沙大学附属中学(开福区福元路88号)
11、中南大学附属湘雅中学(湘雅路166号)
12、长沙市第八中学(开福区湘江中路1段-118号)
13、长沙市二十五中(洪山路98号附近)
周南 明德 还有八中哈是的
姓 名:
联系电话:
留言备注:
我要留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目