中国青年政治学院 467 450
1231 华中科技大学高等技术学院 477 483
1300 华中师范大学 504 503
1370 北京中医药大学 464
1470 电子科技大学 503 475
1490 内蒙古大学 473
1600 西北大学 493 480
1860 华北电力大学(保定) 505 503
1898 梧州学院 410 431
1900 南昌大学 502 499
1960 中国药科大学 498 491
2020 江西财经大学 498 500
2070 中国医科大学 492
2100 大庆石油学院 459 410
2110 武汉科技大学 449 469
2111 武汉科技大学职业技术学院 453 443
2112 武汉科技大学外语外事职业学院 436 441
2140 长安大学 484 444
2160 哈尔滨医科大学 486 454
2191 湖北大学职业技术学院汉口校区 424 432
2192 湖北大学职业技术学院武昌校区 438 440
2196 湖北大学人民武装学院 410 410
2280 中南民族大学 499 502
2430 辽宁工程技术大学 477 456
2440 沈阳药科大学 424
2500 长江大学 460 450
2510 山西医科大学 424 467
2540 沈阳医学院 412
2550 渤海大学 417 410
2600 牡丹江医学院 410
2610 河北北方学院 410
2750 贵州师范大学 483 485
2910 云南财经大学 469 475
3008 厦门理工学院 435 486
3020 天津农学院 451 473
3026 黄淮学院 410
3030 河南理工大学 456 457
3036 吉林医药学院 410
3070 河北工程大学 436 435
3111 三峡大学职业技术学院 426 413
3170 西南石油大学 500 420
3210 江汉大学(面向全省) 496 483
江汉大学(面向武汉) 423 424
3211 江汉大学实验师范学院 410 431
3241 武汉工程大学职业技术学院吴家湾校区 410 410
3242 武汉工程大学职业技术学院关山校区 410 410
3243 武汉工程大学职业技术学院 417 410
3280 内蒙古科技大学 427 410
3320 石家庄经济学院 422 437
3330 郧阳医学院 434 454
3430 中北大学 410 410
3438 中北大学(分校) 449 410
3470 重庆工学院 473 410
3520 东华理工学院 432 464
3530 石河子大学 410
3550 南昌航空工业学院 451 410
3560 郑州航空工业管理学院 410 410
3570 北华航天工业学院 461 410
3590 沈阳建筑大学 454
3600 咸宁学院 410 410
3690 天津工业大学 498 492
3720 武汉科技学院 486 455
3721 武汉科技学院职业技术学院 422 410
3800 华东交通大学 490 421
3820 黄冈师范学院 410 423
3840 上海海事大学 501 501
3860 重庆交通大学 492 501
3900 淮海工学院 410
3920 西安邮电学院 474 434
3930 中国民用航空学院 506 505
3980 大连水产学院 471
4000 华南热带农业大学 435 454
4200 大连轻工业学院 435
4240 武汉工业学院 423 444
4270 襄樊学院 410 411
4280 南京工程学院 503
4330 孝感学院 414 411
4360 江西理工大学 473 410
4380 桂林工学院 438 422
4400 鞍山师范学院 410 410
4430 湖北经济学院 459 464
4460 湖北民族学院 410 410
4480 辽宁石油化工大学 481 431
4510 长春工业大学 410 410
4621 湖北工业大学职业技术学院 423 410
4630 湖北汽车工业学院 473 411
4640 湖北中医学院 446 461
4650 湖北师范学院 410 430
4690 湖北教育学院 463 463
4730 平顶山工学院 410
4750 天津师范大学 416 450
4790 吉林农业大学 410 410
4840 北京联合大学 485 493
4870 西安外国语大学 498 497
4960 河北大学 410
5020 海南医学院 429
5090 南阳理工学院 410 410
5100 河北医科大学 424
5130 闽江学院 410
5170 黑龙江中医药大学 410 411
5230 江西师范大学 413 430
5260 天津体育学院 410
5290 塔里木大学 416 427
5420 山西农业大学 410 410
5440 长春工程学院 461 440
5450 黑龙江工程学院 413 410
5460 安阳工学院 410 410
5487 江西医学院上饶分院 410 410
5490 四川外语学院 493 478
5720 哈尔滨师范大学 466 430
5780 遵义医学院 410
5860 吉首大学 410 410
5870 开封大学 470 444
5880 琼州学院 410 411
5890 井冈山学院 410 410
5990 江西中医学院 433 445
6030 赣南师范学院 410 410
6070 山西中医学院 410 426
6100 吉林师范大学 410 410
6210 邢台学院 410 410
6220 九江学院 455 452
6240 重庆三峡学院 438 426
6320 中原工学院 410 410
6360 中国劳动关系学院 448 465
6370 涪陵师范学院 410 410
6400 许昌学院 410 410
6480 江西科技师范学院 412 411
6570 潍坊学院 419 410
6590 西安财经学院 466 442
6650 宜春学院 410 410
6690 中华女子学院 494
6800 攀枝花学院 410 410
6910 辽东学院 410 410
6930 沈阳工程学院 441 410
6950 山西大同大学 410 410
6960 廊坊师范学院 410 410
7000 武汉船舶职业技术学院 441 418
7004 河南商业高等专科学校 410 435
7011 蚌埠高等专科学校 410 410
7023 邢台医学高等专科学校 410 410
7024 山东医学高等专科学校 410
7037 朝阳师范高等专科学校 410 410
7038 连云港师范高等专科学校 410 411
7042 亳州师范高等专科学校 410 410
7050 湖南大学衡阳分校 444 410
7051 文山师范高等专科学校 410 410
7059 南昌师范高等专科学校 410 410
7060 怀化医学高等专科学校 410
7061 山西警官高等专科学校 410 410
7068 湖南公安高等专科学校 410 410
7070 西安医学院 438
7090 郧阳师范高等专科学校 410 410
7120 四川烹饪高等专科学校 467 473
7130 信阳农业高等专科学校 410 410
7140 保定金融高等专科学校 410 410
7150 黄石理工学院 418 412
7230 沙洋师范高等专科学校 410 410
7250 南宁师范高等专科学校 410 410
7290 哈尔滨金融高等专科学校 411 410
7300 长春医学高等专科学校 410
7320 安徽医学高等专科学校 410 410
7330 桂林旅游高等专科学校 439 434
7340 池州师范专科学校 410
7410 成都电子机械高等专科学校 490
7450 承德石油高等专科学校 423 410
7460 太原电力高等专科学校 410
7470 辽宁科技学院 421 435
7480 防灾科技学院 430 441
7490 重庆科技学院 464 410
7500 河北建筑工程学院 410
7510 广州航海高等专科学校 485 497
7520 郑州牧业工程高等专科学校 410
7530 郑州电力高等专科学校 411 410
7540 南昌工程学院 437 410
7550 广东金融学院 496 503
7560 焦作师范高等专科学校 410 410
7570 洛阳工业高等专科学校 410 410
7580 上海医疗器械高等专科学校 475
7590 上海海关高等专科学校 513
7610 上海旅游高等专科学校 485 488
7620 绥化学院 410 410
7630 天津医学高等专科学校 415 422
7640 吉林粮食高等专科学校 410 410
7650 上海出版印刷高等专科学校 485
7660 浙江传媒学院 474
7670 桂林航天工业高等专科学校 439 413
7700 长春汽车工业高等专科学校 422
7770 湖北财经高等专科学校 410 430
7780 西安航空技术高等专科学校 447 410
7890 石家庄邮电职业技术学院 410 410
7980 新疆工业高等专科学校 410 410
7990 河南机电高等专科学校 410
8010 昆明冶金高等专科学校 410 433
8020 新余高等专科学校 410 410
8030 衡水学院 410 410
8040 保山师范高等专科学校 410 410
8070 重庆电力高等专科学校 410 412
8100 萍乡高等专科学校 410 410
8110 辽宁交通高等专科学校 410 410
8120 湖南建材高等专科学校 410 410
8130 湖南财经高等专科学校 419 414
8140 成都纺织高等专科学校 414 470
8160 黔南民族医学高等专科学校 410 410
8170 兰州工业高等专科学校 416 410
8200 贺州学院 410
8340 景德镇高等专科学校 410 410
8350 大庆师范学院 410
8360 湖北省经济管理干部学院 431 442
8650 南平师范高等专科学校 410 410
8800 吉林农业科技学院 410 410
9013 龙岩学院 410 410
9074 安顺学院 410 417
9076 平顶山学院 410 410
9090 湖北中医药高等专科学校 410 410
9102 安徽中医药高等专科学校 410 410
9110 长沙学院 410 410
9116 铁岭师范高等专科学校 410 410
9122 宁夏师范学院 410 410
9136 新乡师范高等专科学校 410 410
9147 阜新高等专科学校 410 410
9163 安徽经济管理干部学院 410 410
9177 昭通师范高等专科学校 410
9182 河南纺织高等专科学校 410 410
9183 郑州师范高等专科学校 410
9208 安康学院 410 410
9246 湖南中医药高等专科学校 410 410
9261 长春金融高等专科学校 410 410
9291 康定民族师范高等专科学校 410 410
9294 琼台师范高等专科学校 410 410
9301 鹤岗师范高等专科学校 410 410
9313 河北工程技术高等专科学校 410
9315 吉林财税高等专科学校 410 410
9322 镇江市高等专科学校 463 424
9324 南阳医学高等专科学校 410
9327 六盘水师范高等专科学校 410 410
9332 云南医学高等专科学校 410
9339 宁德师范高等专科学校 410 410
9346 抚顺师范高等专科学校 410 417
9349 齐齐哈尔高等师范专科学校 410
9371 沧州师范专科学校 410 410
9373 白城医学高等专科学校 410
9376 四川文理学院 410 410
9396 石家庄学院 410 410
9399 辽宁中医药大学 410
9401 锦州师范高等专科学校 410 410
9403 宿州学院 410 410
9408 百色学院 410 410
9411 凯里学院 410 410
9418 贵阳学院 410 410
9423 吉林商业高等专科学校 410 412
9427 江西公安专科学校 410 410
9428 柳州师范高等专科学校 410 410
9432 浙江医药高等专科学校 410 410
9433 昆明学院(筹) 419 410
9515 马鞍山师范高等专科学校 410 410
9519 江西中医药高等专科学校 410 410
9522 山东中医药高等专科学校 410 410
9523 商丘医学高等专科学校 410
9528 邵阳医学高等专科学校 410 410
9561 商洛学院 410 410
9574 重庆三峡医药高等专科学校 410
9600 武汉电力职业技术学院 412 442
自己看看~~分数高的湖北的差不多就是了
姓 名:
联系电话:
留言备注:
我要留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目