你好,你需要的时刻表!柳州-祁东 共有7趟列车:1628 23:03柳州 开车07:19 到达 祁东用时:8小时26分里程:475公里硬座价:62 2514 22:40柳州 开车08:20 到达 祁东用时:9小时48分里程:475公里硬座价:34 1562 17:36柳州 开车01:20 到达 祁东用时:7小时51分里程:475公里硬座价:62 1558 22:02柳州 开车06:59 到达 祁东用时:9小时5分里程:475公里硬座价:62 K156 07:03柳州 开车15:32 到达 祁东用时:8小时4
建议衡阳转车到宁波或温州,再坐汽车
祁东到衡阳火车时刻表-祁东到衡阳火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 1562 南宁-武昌 祁东 01:47 衡阳 03:33 01时46分 63 11 - 101 154
2 1558 南宁-南昌 祁东 07:06 衡阳 08:44 01时38分 63 11 - 101 154
3 1628 南宁-郑州 祁东 07:56 衡阳 09:10 01时14分 63 11 - 101 154
4 2514 南宁-长沙 祁东 08:40 衡阳 09:52 01时12分 63 5.5 - 66 101
5 5378 永州-长沙 祁东 10:28 衡阳 11:32 01时04分 63 11 17 101 154
6 K150 湛江-嘉兴 祁东 13:29 衡阳 14:22 00时53分 63 13 - 107 162
7 K156 昆明-南京西 祁东 15:36 衡阳 16:29 00时53分 63 13 - 107 162
8 N637/N640 娄底-肇庆 祁东 21:46 衡阳 22:47 01时01分 63 13 19 107 162
9 K538 南宁-上海南 祁东 22:53 衡阳 23:46 00时53分 63 13 - 107 162
衡阳到宁波火车时刻表-衡阳到宁波火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K210/K211 广州-宁波 衡阳 21:39 宁波 13:00 15时21分 1257 158 - 290 442
衡阳到温州火车时刻表-衡阳到温州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K326/K327 广州-温州 衡阳 17:07 温州 09:45 16时38分 1161 150 - 274 416
衡阳到北流火车时刻表-衡阳到北流火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 1 K149 上海南-湛江 衡阳 02:10 北流 12:44 10时34分 682 94 - 175 264
1627次-郑州到南宁火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1627 1 郑州 - 11:08 0 00时00分 0 0 - 0 0
1627 2 长葛 11:52 12:02 10 00时44分 64 11 - 101 154
1627 3 许昌 12:17 12:20 3 01时09分 86 13 - 101 154
1627 4 漯河 12:57 12:59 2 01时49分 140 19 - 101 154
1627 5 驻马店 13:38 13:40 2 02时30分 206 30 - 101 154
1627 6 信阳 14:41 14:43 2 03时33分 302 41 - 101 154
1627 7 孝感 16:15 16:17 2 05时07分 446 57 - 115 175
1627 8 武昌 17:19 17:31 12 06时11分 536 67 - 134 206
1627 9 岳阳 19:44 19:48 4 08时36分 751 91 - 179 274
1627 10 汨罗 20:28 20:37 9 09时20分 820 94 - 185 286
1627 11 长沙 21:27 21:33 6 10时19分 898 102 - 201 312
1627 12 株洲 22:13 22:15 2 11时05分 950 110 - 216 337
1627 13 衡阳 23:39 23:57 18 12时31分 1084 123 - 240 373
1627 14 祁东 01:18 01:22 4 14时10分 1147 126 - 246 383
1627 15 全州 04:17 04:20 3 17时09分 1323 145 - 281 438
1627 16 兴安 05:03 05:09 6 17时55分 1383 150 - 289 452
1627 17 桂林 06:00 06:09 9 18时52分 1446 154 - 298 465
1627 18 永福 06:40 06:45 5 19时32分 1492 158 - 306 478
1627 19 柳州 08:47 08:58 11 21时39分 1622 171 - 330 516
1627 20 来宾 09:43 09:47 4 22时35分 1692 176 - 339 530
1627 21 南宁 12:30 - 0 25时22分 1877 189 - 364 574
姓 名:
联系电话:
留言备注:
我要留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目