洞庭湖[1]为中国五大淡水湖之一,是长江中游重要吞吐湖泊,也是中国著名的旅游风景名胜区。洞庭湖之名,始于春秋、战国时期,因湖中洞庭山(即今君山)而得名,并沿延用至今。湖区位于长江中下游下荆江南岸,介于北纬28°30′—30°20′,东经110°40'—113°10,面积2820平方千米,号称“八百里洞庭”。洞庭湖处于长江中游荆江南岸,跨岳阳、汩罗、湘阴、望城、益阳、沅江、汉寿、常德、津市、安乡和南县等县市。洞庭湖是中国第二大淡水湖,由东、西、南洞庭湖和大通湖四个较大的湖泊组成。湖内水产丰富,航运便利。现是长江流域最重要的集水、蓄洪湖盆。湖区土质肥沃,气候温和,雨量充沛,自然资源丰富,是我国重要的商品粮、淡水鱼、棉、麻生产基地。
山市晴岚(湘潭昭山)”--昭山名声大震,得益于北宋著名的书画家米芾画的一副《山市晴岚图》,传说米芾到此,十分敬慕这里的景色,即兴绘成《山市晴岚》图,并配诗一首:乱峰空翠晴犹湿,山市岚错近觉遥。正值微寒堪索醉,酒旗从此不须招。写尽了昭山山市晴岚的姿色,该画对昭山的烟雨碧波、晴空朗翠作了传神描绘,从此昭山被列为“潇湘八景”之一。
远浦归帆(湘阴县城江边)”----远浦归帆的“浦”字解释:是指河流入江海的地方。从地理位置上看,远浦归帆无疑在湘江尾闾的青山岛。这里与沅江、茶盘洲、岳阳、营田、汨罗的湖洲交界,周围有水域100多万亩。也正是湘江、汨罗江汇合注入南洞庭的地方。这一带旧时隶属湘阴县,是洞庭湖有名的湿地,鱼类资源和鸟类资源十分丰富。每年的深秋,洞庭湖进入枯水季节,各种珍奇鸟类都进入湖洲过冬,而鱼类则涌向深潭。这个时候,周围各地的渔民便扬帆起锚,驾着渔船,从四面八方蜂涌而至,成百上千条帆船云集江面湖泊,只等开潭号令一下,深潭便是帆船的海洋、渔网的天地。水面,渔歌互答、鱼跃龙腾;岸边,人声鼎沸、呐喊喧天。这是当地渔民一年当中最丰盛最痛快的一天,那滋味无与伦比。这天,一条船要捕几百上千斤鲜鱼。傍晚,大家鸣锣收兵,各自驶向自己的港湾。
长安汽车站长途客运班车班次表
长安汽车站长途客运班车班次表(2008年1月13日)
省份 班次 时间 里程 最高价 今日票价(主要站点) 备注
湖南 常德 07:50 750 255 宜章150、郴州160、耒阳170、常宁170
澧县 07:55 1300 430 湘潭240、长沙240、益阳240、株洲240、汉寿240、常德240、澧县240、临澧240、石门240、津市240
隆回 08:30 993 350 衡阳200、邵东200、邵阳200、隆回200
隆回 11:00 993 350 衡阳200、邵东200、邵阳200、隆回200
隆回 17:30 993 415 衡阳200、邵东200、邵阳200、南岳庙、隆回200
梅城 15:50 1180 415 湘潭240、长沙240、益阳240、桃江260、长塘260、山口260、马迹塘、梅城260
安乡 08:25 1220 440 常德240、益阳240、安乡280
洞口 18:30 1076 380 邵东200、邵阳200、石江200、隆回200、竹市210、高沙210、洞口210
平江 08:20 1138 380 平江200
城步 15:00 1180 435 邵东200、邵阳200、城步240
蓝山 09:20 576 205 蓝山130
嘉禾 09:10 617 220 蓝山130、嘉禾130
武冈 12:30 1160 405 邵东200、邵阳200、武冈230
武冈 16:30 1160 405 邵东200、邵阳200、武冈230
湘阴 09:05 1085 390 湘潭240、长沙240、汨罗250、湘阴250
桃源 14:25 1210 420 湘潭240、长沙240、益阳240、宁乡240、常德240、桃源260
岳阳 10:30 1140 410 湘潭240、长沙240、伍市250、岳阳270
南县 09:30 1190 430 衡阳200、湘潭240、长沙240、益阳240、沅江240、南阳240
阳罗 18:30 1230 445 长沙240、益阳240、沅江240、金盆240、阳罗240
新宁 18:05 885 330 回龙寺、新宁260
华容 17:00 1170 435 伍市250、岳阳270、君山280、华容280、新河口280
道县 09:00 700 250 江永140、道县140
新化 12:10 1062 385 邵东200、邵阳200、衡阳200、新邵220、冷水江、新化220
东安 08:15 815 285 黄田铺、石期市、芦洪市、东安180
通道 02:20 933 335 通道230
冷水滩 09:30 758 275 麻江170、冷水滩170
娄底 13:00 1045 370 双峰280、涟源280、娄底280
宁远 08:10 646 230 宁远140
永州 08:25 760 275 永州150、双牌160
祁阳 18:30 795 290 茶林160、祁阳160、祁东170
江华 08:00 685 255 码市150、清水150、白芒营、江华150
辰溪 11:15 1350 470 溆浦160、辰溪160、怀化160、塘湾160、黄茅园160 暂停 答案补充 江西 南城 08:55 972 340 于都170、宁都180、广昌180、南丰200、南200、抚州210
上高 09:50 1130 405 新余230、分宜230、宜春250、万载250、铜鼓250、宜丰250、上高250
奉新 08:55 1196 425 新干240、樟树240、丰城240、南昌260、安义280、靖安280、奉新280、高安280
修水 11:20 1320 475 南昌250、永修280、德安280、武宁280、修水280
莲花 07:40 936 340 泰和180、永新180、莲花180
南昌 14:40 980 360 樟树230、丰城230、南昌250
姓 名:
联系电话:
留言备注:
我要留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目